Trigonella alba / U, havainnot Kastikka-tietokannasta (Trigonella alba, province records from U, Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja eliömaakuntien suomenkielisiä lyhenteitä (antamalla hakuehdoksi ES+LK saa näiden maakuntien tiedot yhtaikaa). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1158873 OBS Trigonella alba 22 Vantaa 6693090 385614 Lampinen, Raino 20231027 20231027 Ark H
1157783 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6678692 388191 Lampinen, Raino 20231025 20231025 Ark H
1155466 OBS Trigonella alba 22 Espoo 6685386 374424 Lampinen, Raino 20231014 20231014 Ark H
1155035 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6685220 382901 Lampinen, Raino 20231004 20231004 Ark H
1155313 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6679671 384680 Lampinen, Raino 20231002 20231002 Ark H
1155320 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6679650 384626 Lampinen, Raino 20231002 20231002 Ark H
1154018 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6683379 391968 Lampinen, Raino 20230929 20230929 Ark H
1153380 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6680406 385634 Lampinen, Raino 20230927 20230927 Ark H
1153412 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6680248 384992 Lampinen, Raino 20230927 20230927 Ark H
1153374 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6680482 385621 Lampinen, Raino 20230927 20230927 Ark H
1181826 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6678 378 Alanko, Pentti 20230924 20230924 Ark H
1153515 OBS Trigonella alba 22 Nurmijärvi 6700282 375030 Lampinen, Raino 20230924 20230924 Ark H
1181830 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6681 378 Alanko, Pentti 20230905 20230908 Ark H
1143828 OBS Trigonella alba 22 Espoo 6680474 379677 Lampinen, Raino 20230827 20230827 Ark H
1143822 OBS Trigonella alba 22 Espoo 6680500 379570 Lampinen, Raino 20230827 20230827 Ark H
1143815 OBS Trigonella alba 22 Espoo 6680482 379293 Lampinen, Raino 20230827 20230827 Ark H
1143742 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6682257 386552 Lampinen, Raino 20230827 20230827 Ark H
1144045 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6678685 390655 Lampinen, Raino 20230826 20230826 Ark H
1144141 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6678737 390718 Lampinen, Raino 20230826 20230826 Ark H
1144090 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6678723 390568 Lampinen, Raino 20230826 20230826 Ark H
1144067 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6678656 390565 Lampinen, Raino 20230826 20230826 Ark H
1142629 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6683497 383113 Lampinen, Raino 20230825 20230825 Ark H
1142994 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6679768 385831 Lampinen, Raino 20230825 20230825 Ark H
1142824 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6680572 384961 Lampinen, Raino 20230825 20230825 Ark H
1142751 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6680778 384494 Lampinen, Raino 20230825 20230825 Ark H
1143017 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6679582 385762 Lampinen, Raino 20230825 20230825 Ark H
1142894 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6680463 385622 Lampinen, Raino 20230825 20230825 Ark H
1142791 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6680750 384536 Lampinen, Raino 20230825 20230825 Ark H
1141391 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6686926 400271 Lampinen, Raino 20230823 20230823 Ark H
1140794 OBS Trigonella alba 22 Espoo 6688329 374410 Lampinen, Raino 20230817 20230817 Ark H
1141111 OBS Trigonella alba 22 Vantaa 6690140 383707 Lampinen, Raino 20230814 20230814 Ark H
1141123 OBS Trigonella alba 22 Vantaa 6690270 383290 Lampinen, Raino 20230814 20230814 Ark H
1173920 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6682 381 Lampinen, Raino 20230812 20230812 Ark H
1173846 OBS Melilotus albus 14 Kouvola 6746 474 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1173889 OBS Melilotus albus 14 Loviisa 6709 438 Lampinen, Raino 20230811 20230811 Ark H
1177486 OBS Trigonella alba 22 Vantaa 66866 3774 Winberg, Lars 20230811 20230811 Ark H
1177487 OBS Trigonella alba 22 Vantaa 66866 3776 Winberg, Lars 20230811 20230811 Ark H
1181833 OBS Melilotus albus 14 TNV Kauniainen 6679 371 Alanko, Pentti 20230807 20230807 Ark H
1181834 OBS Melilotus albus 14 TNV Kauniainen 6679 372 Alanko, Pentti 20230730 20230730 Ark H
1177418 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 667815 38800 Winberg, Lars 20230727 20230727 Ark H
1181835 OBS Melilotus albus 14 TNV Kauniainen 6679 373 Alanko, Pentti 20230725 20230725 Ark H
1137468 OBS Trigonella alba 22 Vantaa 6689030 380915 Lampinen, Raino 20230720 20230720 Ark H
1137476 OBS Trigonella alba 22 Vantaa 6689045 381031 Lampinen, Raino 20230720 20230720 Ark H
1137499 OBS Trigonella alba 22 Vantaa 6689240 381090 Lampinen, Raino 20230720 20230720 Ark H
1170519 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6684 395 Lampinen, Raino 20230717 20230717 Ark H
1181836 OBS Melilotus albus 14 TNV Kauniainen 6679 374 Alanko, Pentti 20230712 20230714 Ark H
1177347 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 66778 3857 Winberg, Lars 20230706 20230706 Ark H
1127863 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6682205 385755 Lampinen, Raino 20230630 20230630 Ark H
1128027 OBS Trigonella alba 22 Vantaa 6686868 382186 Lampinen, Raino 20230629 20230629 Ark H
1117764 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 6680463 384509 Lampinen, Raino 20230530 20230530 Ark H
1088277 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6686620 377667 Lampinen, Raino 20221021 20221021 Ark H
1087272 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6692360 380030 Lampinen, Raino 20221019 20221019 Ark H
1087293 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6692089 380229 Lampinen, Raino 20221019 20221019 Ark H
1083905 OBS Melilotus albus 14 Sipoo 6686808 413041 Lampinen, Raino 20221009 20221009 Ark H
1083874 OBS Melilotus albus 14 Sipoo 6686690 412887 Lampinen, Raino 20221009 20221009 Ark H
1083898 OBS Melilotus albus 14 Sipoo 6686797 412975 Lampinen, Raino 20221009 20221009 Ark H
1078429 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6682396 392500 Lampinen, Raino 20221001 20221001 Ark H
1077458 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6690293 378060 Lampinen, Raino 20220926 20220926 Ark H
1077552 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6688784 378328 Lampinen, Raino 20220926 20220926 Ark H
1077532 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6688892 378427 Lampinen, Raino 20220926 20220926 Ark H
1098037 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 668160-668161 39560-39561 Winberg, Lars 20220921 20220921 Ark H
1076348 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6681627 388621 Lampinen, Raino 20220920 20220920 Ark H
1076334 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6681623 388472 Lampinen, Raino 20220920 20220920 Ark H
1092529 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6679 380 Alanko, Pentti 20220918 20220918 Ark H
1092531 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6679 379 Alanko, Pentti 20220910 20220911 Ark H
1071481 OBS Melilotus albus 14 Espoo 6692768 375018 Lampinen, Raino 20220909 20220909 Ark H
1067504 OBS Melilotus albus 14 Espoo 6678154 378579 Lampinen, Raino 20220831 20220831 Ark H
1092533 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6679 370 Alanko, Pentti 20220830 20220831 Ark H
1065089 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6684511 385072 Lampinen, Raino 20220828 20220828 Ark H
1064270 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6683299 381418 Lampinen, Raino 20220824 20220824 Ark H
1064067 OBS Melilotus albus 14 Kauniainen 6679570 372221 Lampinen, Raino 20220823 20220823 Ark H
1097743 OBS Trigonella alba 22 Vantaa 668713 39500 Winberg, Lars 20220822 20220822 Ark H
1063193 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6686822 379146 Lampinen, Raino 20220819 20220819 Ark H
1092539 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6673 373 Alanko, Pentti 20220814 20220814 Ark H
1061802 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6684980 383613 Lampinen, Raino 20220809 20220809 Ark H
1060821 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6685463 383156 Lampinen, Raino 20220806 20220806 Ark H
1092545 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6675 379 Alanko, Pentti 20220802 20220901 Ark H
1097576 OBS Trigonella alba 22 Helsinki 668072 39811 Winberg, Lars 20220728 20220728 Ark H
1092549 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6676 379 Alanko, Pentti 20220726 20220727 Ark H
1060279 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6681648 384814 Lampinen, Raino 20220725 20220725 Ark H
1060262 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6683502 380860 Lampinen, Raino 20220724 20220724 Ark H
1060136 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6684622 382702 Lampinen, Raino 20220723 20220723 Ark H
1089517 OBS Melilotus albus 14 Nurmijärvi 6708 381 Lampinen, Raino 20220716 20220716 Ark H
1089131 OBS Melilotus albus 14 Järvenpää 6711 394 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1089133 OBS Melilotus albus 14 Järvenpää 6711 393 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1089150 OBS Melilotus albus 14 Tuusula 6718 391 Lampinen, Raino 20220713 20220713 Ark H
1092554 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6673 375 Alanko, Pentti 20220710 20220710 Ark H
1069880 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6682 382 Lampinen, Raino 20220618 20220618 Ark H
1039877 OBS Trigonella alba 21 Helsinki 668630 39388 Winberg, Lars 20211021 20211021 Ark H
1023778 OBS Melilotus albus 14 TNS Siuntio 6672 346 Alanko, Pentti 20210927 20210927 Ark H
1039724 OBS Trigonella alba 21 Helsinki 668125 38887 Winberg, Lars 20210904 20210904 Ark H
1023785 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6682 378 Alanko, Pentti 20210830 20210831 Ark H
1039666 OBS Trigonella alba 21 Kerava 67024 3961 Winberg, Lars 20210821 20210821 Ark H
1023787 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6692 375 Alanko, Pentti 20210820 20210824 Ark H
1039612 OBS Trigonella alba 21 Vantaa 66905-66908 3807 Winberg, Lars 20210811 20210811 Ark H
1039601 OBS Trigonella alba 21 Vantaa 669159 38165 Winberg, Lars 20210809 20210809 Ark H
1023791 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6670 370 Alanko, Pentti 20210809 20210810 Ark H
1023792 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6672 370 Alanko, Pentti 20210807 20210811 Ark H
1023793 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6692 374 Alanko, Pentti 20210806 20210806 Ark H
1027576 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6697 379 Lampinen, Raino 20210725 20210725 Ark H
1027577 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6696 379 Lampinen, Raino 20210725 20210725 Ark H
988717 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6683560 383087 Lampinen, Raino 20210722 20210722 Ark H
1039513 OBS Trigonella alba 21 Helsinki 668307-668329 39161-39183 Winberg, Lars 20210722 20210722 Ark H
1023799 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6677 376 Alanko, Pentti 20210716 20210719 Ark H
1023803 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6677 372 Alanko, Pentti 20210707 20210709 Ark H
1012273 OBS Melilotus albus 14 Espoo 6681 376 Lampinen, Raino 20210628 20210628 Ark H
1012274 OBS Melilotus albus 14 Espoo 6681 375 Lampinen, Raino 20210628 20210628 Ark H
987015 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6683512 380858 Lampinen, Raino 20210628 20210628 Ark H
1039441 OBS Trigonella alba 21 Helsinki 667754-667762 38550-38551 Winberg, Lars 20210628 20210628 Ark H
1012270 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6690 381 Lampinen, Raino 20210627 20210627 Ark H
1023814 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6691 373 Alanko, Pentti 20210624 20210710 Ark H
1023824 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6678 370 Alanko, Pentti 20210609 20210705 Ark H
1023829 OBS Melilotus albus 14 TNS Hanko 6650 288 Koistinen, Jarmo; Rinne, Juhani; Weisshaupt, Nadja 20210528 20210824 Ark H
970279 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6673 370 Alanko, Pentti 20200927 20200927 Ark H
970278 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6673 372 Alanko, Pentti 20200924 20200924 Ark H
970274 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6674 369 Alanko, Pentti 20200913 20200913 Ark H
969105 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 669436 39718 Winberg, Lars 20200904 20200904 Ark H
969125 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 668642 38028 Winberg, Lars 20200831 20200831 Ark H
970270 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6675 370 Alanko, Pentti 20200829 20200901 Ark H
970269 OBS Melilotus albus 14 TNS Espoo 6676 374 Alanko, Pentti 20200828 20200828 Ark H
970268 OBS Melilotus albus 14 TNV Kirkkonummi 6670 358 Alanko, Pentti 20200827 20200827 Ark H
969157 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 66790-66792 3977-33979 Winberg, Lars 20200823 20200823 Ark H
970267 OBS Melilotus albus 14 TNV Kirkkonummi 6671 360 Alanko, Pentti 20200820 20200820 Ark H
969215 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 667307 38859 Winberg, Lars 20200811 20200811 Ark H
970262 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6676 375 Alanko, Pentti 20200810 20200810 Ark H
956240 OBS Melilotus albus 14 Lohja 6688 341 Lampinen, Raino 20200808 20200808 Ark H
956244 OBS Melilotus albus 14 Lohja 6690 345 Lampinen, Raino 20200808 20200808 Ark H
956241 OBS Melilotus albus 14 Lohja 6688 342 Lampinen, Raino 20200808 20200808 Ark H
969253 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 66746 3880 Winberg, Lars 20200807 20200807 Ark H
939958 OBS Melilotus albus 14 Sipoo 6683853 411227 Lampinen, Raino 20200806 20200806 Ark H
939981 OBS Melilotus albus 14 Sipoo 6683783 411201 Lampinen, Raino 20200806 20200806 Ark H
956097 OBS Melilotus albus 14 Pyhtää 6708 487 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
956090 OBS Melilotus albus 14 Pyhtää 6707 488 Lampinen, Raino 20200805 20200805 Ark H
969300 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 667800 39919 Winberg, Lars 20200804 20200804 Ark H
969346 OBS Melilotus albus 14 Tuusula 670026 39267 Winberg, Lars 20200730 20200730 Ark H
936979 OBS Melilotus albus 14 Espoo 6672980 373551 Lampinen, Raino 20200729 20200729 Ark H
937126 OBS Melilotus albus 14 Espoo 6672886 373321 Lampinen, Raino 20200729 20200729 Ark H
970256 OBS Melilotus albus 14 TNV Espoo 6675 372 Alanko, Pentti 20200727 20200727 Ark H
955547 OBS Melilotus albus 14 Pyhtää 6708 473 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
955549 OBS Melilotus albus 14 Pyhtää 6708 471 Lampinen, Raino 20200727 20200727 Ark H
935636 OBS Melilotus albus 14 Sipoo 6684464 402584 Lampinen, Raino 20200723 20200723 Ark H
935552 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6684609 382710 Lampinen, Raino 20200722 20200722 Ark H
969447 OBS Melilotus albus 14 Järvenpää 67108 3975 Winberg, Lars 20200715 20200715 Ark H
969460 OBS Melilotus albus 14 Sipoo 668379-668385 41119-341135 Winberg, Lars 20200714 20200714 Ark H
969471 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 66942 3924 Winberg, Lars 20200713 20200713 Ark H
929870 OBS Melilotus albus 14 Espoo 6678471 373425 Lampinen, Raino 20200623 20200623 Ark H
929768 OBS Melilotus albus 14 Helsinki 6684824 382874 Lampinen, Raino 20200622 20200622 Ark H
963061 OBS Melilotus albus 14 Kouvola 6749 477 Kiviniemi, Anni 20200603 20200829 Ark H
892305 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6680 380 Alanko, Pentti 20190929 20190929 Ark H
892310 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6692 374 Alanko, Pentti 20190918 20190918 Ark H
892314 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6685 374 Alanko, Pentti 20190905 20190905 Ark H
892319 OBS Melilotus albus 1 TNS Kirkkonummi 6670 359 Alanko, Pentti 20190826 20190827 Ark H
894265 OBS Melilotus albus 14 Järvenpää 67062 3948 Winberg, Lars 20190824 20190824 Ark H
892324 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6676 367 Alanko, Pentti 20190816 20190816 Ark H
877661 OBS Melilotus albus 14 Espoo 6679 379 Lampinen, Raino 20190810 20190810 Ark H
892328 OBS Melilotus albus 1 TNS Espoo 6690 375 Alanko, Pentti 20190805 20190805 Ark H
892330 OBS Melilotus albus 1 TNV Kirkkonummi 6671 362 Alanko, Pentti 20190802 20190802 Ark H
882505 OBS Melilotus albus 14 Vantaa 6690 381 Lampinen, Raino 20190726 20190726 Ark H
882432 OBS Melilotus albus 14 Pyhtää 6708 476 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
882434 OBS Melilotus albus 14 Pyhtää 6708 474 Lampinen, Raino 20190720 20190720 Ark H
892342 OBS Melilotus albus 1 TNS Espoo 6689 376 Alanko, Pentti 20190710 20190710 Ark H
892344 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6688 376 Alanko, Pentti 20190629 20190629 Ark H
893767 OBS Melilotus albus 14 Pyhtää 671017 47464 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20190627 20190627 Ark H
892350 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6683 366 Alanko, Pentti 20190620 20190620 Ark H
866774 OBS Melilotus albus 1 Kouvola 6732 489 Kiviniemi, Anni 20180826 20180826 Ark H
866537 OBS Melilotus albus 1 AOV Espoo 6681 370 Alanko, Pentti 20180824 20180824 Ark H
866538 OBS Melilotus albus 1 TNS Espoo 6678 371 Alanko, Pentti 20180822 20180822 Ark H
866542 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6678 373 Alanko, Pentti 20180821 20180821 Ark H
866543 OBS Melilotus albus 1 TNS Espoo 6677 365 Alanko, Pentti 20180819 20180819 Ark H
866546 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6676 379 Alanko, Pentti 20180814 20180815 Ark H
866553 OBS Melilotus albus 1 TNV Kirkkonummi 6674 364 Alanko, Pentti 20180805 20180805 Ark H
866556 OBS Melilotus albus 1 TNS Espoo 6689 376 Alanko, Pentti 20180731 20180731 Ark H
866558 OBS Melilotus albus 1 TNS Kirkkonummi 6669 359 Alanko, Pentti 20180730 20180730 Ark H
873007 OBS Melilotus albus 4 Helsinki 6674559 390922 Kämäräinen, Hannu 20180719 20180719 Ark H
866574 OBS Melilotus albus 1 TNV Kirkkonummi 6671 358 Alanko, Pentti 20180718 20180718 Ark H
872409 OBS Melilotus albus 0 Helsinki 66839 3937 Winberg, Lars 20180717 20180717 Ark H
866584 OBS Melilotus albus 1 TNS Porvoo 6697 426 Alanko, Pentti 20180710 20180710 Ark H
866588 OBS Melilotus albus 1 TNV Kirkkonummi 6671 363 Alanko, Pentti 20180707 20180707 Ark H
866590 OBS Melilotus albus 1 TNS Kirkkonummi 6671 361 Alanko, Pentti 20180701 20180701 Ark H
866597 OBS Melilotus albus 1 TNV Siuntio 6673 346 Alanko, Pentti 20180627 20180627 Ark H
866598 OBS Melilotus albus 1 TNV Siuntio 6672 345 Alanko, Pentti 20180626 20180626 Ark H
848662 OBS Melilotus albus 1 TNV Helsinki 6680 384 Lampinen, Raino 20180624 20180624 Ark H
866600 OBS Melilotus albus 1 TNV Kirkkonummi 6672 363 Alanko, Pentti 20180623 20180623 Ark H
866606 OBS Melilotus albus 1 TNV Kirkkonummi 6670 358 Alanko, Pentti 20180611 20180611 Ark H
838004 OBS Melilotus albus 0 Kirkkonummi 66702 3572-3576 Winberg, Lars 20171019 20171019 Ark H
835629 OBS Melilotus albus 1 TNV Helsinki 6675 385 Alanko, Pentti 20171006 20171006 Ark H
835631 OBS Melilotus albus 1 TNV Inkoo 6662 333 Alanko, Pentti 20170927 20170927 Ark H
835634 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6680 379 Alanko, Pentti 20170904 20170904 Ark H
835982 OBS Melilotus albus 1 Kouvola 67496-67499 4777-4779 Kiviniemi, Anni; Kouvo, Matti 20170901 20170901 Ark H
835637 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6682 375 Alanko, Pentti 20170827 20170829 Ark H
835641 OBS Melilotus albus 1 TNS Espoo 6682 374 Alanko, Pentti 20170816 20170924 Ark H
835642 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6682 372 Alanko, Pentti 20170814 20170814 Ark H
835643 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6684 377 Alanko, Pentti 20170809 20170809 Ark H
835647 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6677 368 Alanko, Pentti 20170728 20170925 Ark H
835648 OBS Melilotus albus 1 TNV Kirkkonummi 6674 363 Alanko, Pentti 20170727 20170729 Ark H
835650 OBS Melilotus albus 1 TNV Siuntio 6673 345 Alanko, Pentti 20170726 20170803 Ark H
866731 OBS Melilotus albus 1 Sipoo 6683 410 Väre, Henry 20170723 20170723 Ark H
835651 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6680 376 Alanko, Pentti 20170717 20170813 Ark H
835655 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6679 374 Alanko, Pentti 20170714 20170714 Ark H
835663 OBS Melilotus albus 1 TNS Tuusula 6697 391 Alanko, Pentti 20170629 20170629 Ark H
835664 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6677 367 Alanko, Pentti 20170628 20170724 Ark H
836016 OBS Melilotus albus 1 Kouvola 6748 477 Kiviniemi, Anni 20170628 20170903 Ark H
835669 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6679 370 Alanko, Pentti 20170624 20170911 Ark H
835674 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6684 376 Alanko, Pentti 20170512 20170730 Ark H
835955 OBS Melilotus albus 1 TV Espoo 667 36 Koistinen, Jarmo 20170510 20170803 Ark H
835955 OBS Melilotus albus 1 TV Kirkkonummi 667 36 Koistinen, Jarmo 20170510 20170803 Ark H
808000 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6680 369 Alanko, Pentti 20160918 20160923 Ark H
808002 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6677 374 Alanko, Pentti 20160912 20160913 Ark H
1182470 TAX Melilotus albus 0 Espoo 667896 37269 Alanko, Pentti 20160908 20160908 Herb H
808003 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6678 372 Alanko, Pentti 20160907 20160911 Ark H
808005 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6676 371 Alanko, Pentti 20160830 20160830 Ark H
811431 OBS Melilotus albus 1 Kouvola 6734 470 Särkkä, Jari 20160829 20160829 Ark H
810152 OBS Melilotus albus 0 Helsinki 66744-66745 3909 Winberg, Lars 20160815 20160815 Ark H
808024 OBS Melilotus albus 1 TNS Espoo 6683 372 Alanko, Pentti 20160705 20160705 Ark H
808027 OBS Melilotus albus 1 TNS Järvenpää 6710 393 Alanko, Pentti 20160629 20160629 Ark H
796863 OBS Melilotus albus 1 Kouvola 6747 475 Lampinen, Raino 20160625 20160625 Ark H
808040 OBS Melilotus albus 1 TNS Kirkkonummi 6672 361 Alanko, Pentti 20160511 20160708 Ark H
783572 OBS Melilotus albus 1 TNS Espoo 6675 375 Alanko, Pentti 20150925 20150925 Ark H
783576 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6679 376 Alanko, Pentti 20150912 20150914 Ark H
783577 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6679 375 Alanko, Pentti 20150910 20150910 Ark H
783578 OBS Melilotus albus 1 TNS Espoo 6675 376 Alanko, Pentti 20150904 20150924 Ark H
775090 OBS Melilotus albus 1 Siuntio 6668 349 Lampinen, Raino 20150830 20150830 Ark H
774923 OBS Melilotus albus 1 Kouvola 6747 480 Lampinen, Raino 20150827 20150827 Ark H
774750 OBS Melilotus albus 1 Inkoo 6668 333 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
774758 OBS Melilotus albus 1 Inkoo 6668 331 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
774757 OBS Melilotus albus 1 Inkoo 6669 331 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
774714 OBS Melilotus albus 1 Kirkkonummi 6671 360 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
774713 OBS Melilotus albus 1 Kirkkonummi 6671 361 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
774711 OBS Melilotus albus 1 Kirkkonummi 6672 362 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
774710 OBS Melilotus albus 1 Kirkkonummi 6672 363 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
774709 OBS Melilotus albus 1 Kirkkonummi 6672 364 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
774708 OBS Melilotus albus 1 Kirkkonummi 6672 365 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
774707 OBS Melilotus albus 1 Kirkkonummi 6673 365 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
774705 OBS Melilotus albus 1 Kirkkonummi 6673 367 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
774704 OBS Melilotus albus 1 Kirkkonummi 6674 367 Lampinen, Raino 20150822 20150822 Ark H
783584 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6677 377 Alanko, Pentti 20150819 20150819 Ark H
783585 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6681 375 Alanko, Pentti 20150815 20150816 Ark H
783581 OBS Melilotus albus 1 TNS Espoo 6678 376 Alanko, Pentti 20150813 20150930 Ark H
774499 OBS Melilotus albus 1 Loviisa 6709 468 Lampinen, Raino 20150809 20150809 Ark H
783613 OBS Melilotus albus 1 TNV Kauniainen 6681 373 Alanko, Pentti 20150805 20150805 Ark H
783593 OBS Melilotus albus 1 TNV Espoo 6675 377 Alanko, Pentti 20150801 20150818 Ark H
774429 OBS Melilotus albus 1 Pyhtää 6708 470 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774430 OBS Melilotus albus 1 Pyhtää 6708 472 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774433 OBS Melilotus albus 1 Pyhtää 6708 475 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774432 OBS Melilotus albus 1 Pyhtää 6708 474 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
774431 OBS Melilotus albus 1 Pyhtää 6708 473 Lampinen, Raino 20150731 20150731 Ark H
775625 OBS Melilotus albus 1 Helsinki 6684 380 Lampinen, Raino 20150729 20150729 Ark H
774210 OBS Melilotus albus 1 Vantaa 6690 381 Lampinen, Raino 20150722 20150722 Ark H
774200 OBS Melilotus albus 1 Espoo 6679 375 Lampinen, Raino 20150720 20150720 Ark H
774193 OBS Melilotus albus 1 Vantaa 6697 379 Lampinen, Raino 20150719 20150719 Ark H
773660 OBS Melilotus albus 1 Kouvola 6750 476 Lampinen, Raino 20150716 20150716 Ark H
789105 OBS Melilotus albus 0 Järvenpää 67088-67090 3950-3952 Winberg, Lars 20150713 20150713 Ark H
773611 OBS Melilotus albus 1 Nurmijärvi 6699 375 Lampinen, Raino 20150712 20150712 Ark H
783607 OBS Melilotus albus 1 TNV Porvoo 6698 425 Alanko, Pentti 20150704 20150704 Ark H
789084 OBS Melilotus albus 0 Järvenpää 67081-67084 3952-3954 Winberg, Lars 20150703 20150703 Ark H
775624 OBS Melilotus albus 1 Vantaa 66882 3796 Lampinen, Raino 20150622 20150622 Ark H
